
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BEL - 759 | 5940 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BEL - 758 | 6318 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BEL - 757 | 5829 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BEL - 756 | 4160 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BEL - 755 | 3087 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEL - 754 | 9615 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 753 | 7924 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEL - 752 | 8560 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEL - 751 | 9573 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEL - 750 | 1842 |
